Indeksy
- 01.02.2023 1
- 02.01.2019 31.12.2021 1
- 02.05.2017 01.10.2019 1
- 02.09.2019 21.04.2021 1
- 04.07.2023 1
- 09.03.2017 08.03.2020 1
- 09.05.2023 2
- 1.04.2019 31.12.2022 1
- 1.09.2019 31.08.2023 1
- 11.02.2019 10.08.2022 1
- 11 grudnia 2020 r. 1
- 12.12.2017 1
- 12.12.2017 11.12.2018 2
- 14 grudnia 2021 r. 1
- 14 maja 2021 r. 1
- 15.04.2019 31.12.2020 4
- 17.02.2016 16.07.2019 1
- 17.04.2019 31.12.2020 1
- 19 listopada 2020 r. 1
- 1 czerwca 2021 r. 1
Wyświetlono rekordy 1-20 z 565