Indeksy
- 23.01.2013 22.01.2016 1
- 23.02.2023 1
- 23 września 2021 r. 1
- 24 marca 2022 r. 1
- 25.01.2018 24.09.2019 1
- 25.10.2022 1
- 25.10.2023 4
- 25 listopada 2020 r. 1
- 27.09.2017 25.09.2018 1
- 27.12.2016 26.12.2020 1
- 27 czerwca 2022 r. 1
- 27 listopada 2020 r. 1
- 27 maja 2021 r. 1
- 28.02.2013 27.02.2017 1
- 2 czerwca 2022 r. 1
- 2 lutego 2023 r. 1
- 2 marca 2022r. 1
- 30.01.2019 29.01.2021 1
- 30 listopada 2022 r. 1
- 4 listopada 2020 r. 1
Wyświetlono rekordy 561-580 z 590