Indeksy
- 27 czerwca 2022 r. 1
- 27 listopada 2020 r. 1
- 27 listopada 2023 1
- 27 maja 2021 r. 1
- 28.02.2013 27.02.2017 1
- 28.05.2024 2
- 28.10.2024 1
- 28 listopada 2023 1
- 29 listopada 2023 1
- 2 czerwca 2022 r. 1
- 2 lutego 2023 r. 1
- 2 marca 2022r. 1
- 30.01.2019 29.01.2021 1
- 30 listopada 2022 r. 1
- 3 października 2023 1
- 4 grudnia 2023 1
- 4 grudnia 2024 r. 1
- 4 listopada 2020 r. 1
- 5 grudnia 2022 r. 1
- 5 lipca 2021 r. 1
Wyświetlono rekordy 701-720 z 731